Datos del artículo
| Editorial | MSI |
| Referencia | VECTOR A16 HX A8WIG-054XES |
| EAN | 4711377400749 |
Especificaciones técnicas
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Cosmos Gray |
| Material de la carcasa | Metal, Plástico |
| Posicionamiento de mercado | Rendimiento |
| Nombre de marca original | MSI |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Quad HD+ |
| Tipo de pantalla | IPS-Level |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 100% |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 9 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 8940HX |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
| Generación del procesador | AMD Ryzen 8000 Series |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Número de hilos de ejecución | 32 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,3 GHz |
| Caché del procesador | 64 MB |
| Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
| Memoria interna | 64 GB |
| Memoria interna máxima | 96 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Disposición de la memoria | 2 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 610M |
Especificaciones
| Color | Gris |
| Tamaño de pantalla | 40,6 cm (16") |
| Resolución | 2560 x 1600 Pixeles |
| Tipo HD | Quad HD+ |
| Capacidad de almacenamiento | 1 TB |
| Memoria RAM | 64 GB |
| Tarjeta gráfica dedicada | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Tipo de almacenamiento | SSD |