Datos del artículo
| Editorial | QNAP |
| Referencia | TS-464U-8G |
| EAN | 4711103082218 |
Especificaciones técnicas
| Unidades de almacenamiento instaladas | No |
| Capacidad de almacenamiento total instalado | 0 TB |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 0 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 |
| Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Capacidad de la unidad de almacenamiento | 0 GB |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA II, Serial ATA III |
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,3.5" |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Migración del nivel RAID online | Si |
| Ampliación RAID online | Si |
| Reconstrucción RAID | Si |
| Receptáculos de unidades hot-swap | Si |
| Sistemas de archivos soportados | FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
| Itinerancia de discos | Si |
| Familia de procesador | Intel® Celeron® |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | N5095 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,9 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de hilos de ejecución | 4 |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| RAM máximo soportado | 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Memoria Flash | 4000 MB |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 2500BASE-T |
| DHCP, servidor | Si |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Soporte iSCSI | Si |
| Conexión de redes | Si |
| DNS dinámico | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Conexiones concurrentes | 1500 |
| Ranuras PCI Express x2 (Gen 3.x) | 1 |
| Tipo de chasis | Bastidor (1U) |
Especificaciones
| Puertos | HDMI, Ethernet |
| Memoria RAM | 8 GB |