Datos del artículo
| Editorial | APC |
| Referencia | SUM3000RMXLI2U |
| EAN | 0731304224570 |
Especificaciones técnicas
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 3 kVA |
| Potencia de salida | 2850 W |
| Índice de aumento de energía | 490 J |
| Apagado de emergencia | Si |
| Tipo de salida AC | IEC 60320 |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 3,5 min |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 11,9 min |
| Cartucho para batería de repuesto | RBC43 |
| Color del producto | Negro |
| Longitud de cable | 3 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Peso | 47 kg |
| Software incluido | CD with software |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85078000 |
| Tipo de batería | VRLA |
| Interfaz | DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, USB |
| Conexiones de salida | (7) IEC 320 C13 (1) IEC 320 C19 (4) IEC Jumpers |
| Tipo de conexión de entrada | IEC-320 C20 |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 430 x 680 x 90 mm |
| Voltaje nominal de salida | 230 V |
| Descripción de filtro | 0.3% IEEE/UL 1449 |
| Voltaje nominal de entrada | 230 V |
| Características de red | Y |
| Puertos de entrada y salida (E/S) | Pre-Installed SmartSlot Card - AP9617 |
Especificaciones
| Color | Negro |
| Longitud de cable | 3 m |