Datos del artículo
| Referencia | SM-S947BZVDEUB |
| EAN | 8806097828266 |
Especificaciones técnicas
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
| Resolución de la pantalla | 3120 x 1440 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 1500 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 2600 cd / m² |
| Densidad del pixel | 516 ppp |
| Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Modelo del procesador | 2600 |
| Frecuencia del procesador | 3,26 GHz |
| Arquitectura del procesador | ARM C1-Ultra+C1-Pro |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,8 GHz |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Memoria del usuario | 220,1 GB |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56" |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/2.55" |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/3.94" |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,4 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 85° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 36° |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.2" |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 85° |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
Especificaciones
| Tamaño de pantalla | 17 cm (6.7") |
| Resolución | 3120 x 1440 Pixeles |