Datos del artículo
| Editorial | Samsung |
| Referencia | SM-F766BDBHEUB |
| EAN | 8806097427063 |
Especificaciones técnicas
| Diagonal de la pantalla | 17,5 cm (6.9") |
| Resolución de la pantalla | 2520 x 1080 Pixeles |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Diagonal del segundo monitor | 10,4 cm (4.1") |
| Resolución del segundo monitor | 1048 x 948 Pixeles |
| Tipo de la segunda pantalla | Super AMOLED |
| Frecuencia de actualización de la segunda pantalla | 120 Hz |
| Versión del cristal Gorilla Glass de la segunda pantalla | Gorilla Glass Victus 2 |
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Modelo del procesador | 2500 |
| Frecuencia del procesador | 2,74 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,3 GHz |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Memoria del usuario | 478,7 GB |
| RAM virtual (máx.) | 478,7 GB |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Zoom óptico | 2x |
| Zoom digital | 10x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
| Autoenfoque | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 240fps @FHD, 120fps @FHD |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
Especificaciones
| Tamaño de pantalla | 17,5 cm (6.9") |
| Resolución | 2520 x 1080 Pixeles |