Datos del artículo
| Editorial | iggual |
| Referencia | PSIPCH707 |
| EAN | 8435364394502 |
Especificaciones técnicas
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i7-12700 |
| Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,1 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,6 GHz |
| Frecuencia de aceleración de núcleo de rendimiento | 4,8 GHz |
| Frecuencia de aceleración de núcleo eficiente | 3,6 GHz |
| Caché del procesador | 25 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Tipos de bus | DMI4 |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Potencia turbo máxima | 180 W |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Ethernet | Si |
| Wifi | No |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Puerto de ratón PS/2 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Especificaciones
| Puertos | VGA, HDMI, Ethernet, DisplayPort |
| Capacidad de almacenamiento | 1 TB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |