Datos del artículo
| Editorial | Motorola |
| Referencia | PB3K0023ES |
| EAN | 0840023284380 |
Especificaciones técnicas
| Diagonal de la pantalla | 17,1 cm (6.72") |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla-cuerpo | 87% |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 240 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1000 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Densidad del pixel | 391 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Familia de procesador | Unisoc |
| Modelo del procesador | T760 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,45 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1 µm |
| Tamaño de píxeles de la cámara frontal (tecnología Quad Pixel) | 2 µm |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
| Autoenfoque | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Disparador automático | Si |
| Modo noche | Si |
| Detector de sonrisa | Si |
Especificaciones
| Tamaño de pantalla | 17,1 cm (6.72") |
| Resolución | 2400 x 1080 Pixeles |