Datos del artículo
| Editorial | Nilox |
| Referencia | NXSWTRAILROUND |
| EAN | 8050162353775 |
Especificaciones técnicas
| Tipo de visualizador | Digital |
| Resolución de la pantalla | 360 x 360 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Diagonal de la pantalla | 3,53 cm (1.39") |
| Posicionamiento de mercado | Reloj inteligente |
| Color del cuerpo del reloj | Negro |
| Color de banda | Negro |
| Forma | Alrededor |
| Cámara incorporada | No |
| Sistema operativo instalado | RTOS |
| Monitor de frecuencia cardíaca | Si |
| Sensor de nivel de oxígeno en sangre | Si |
| Podómetro | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Calidad del sueño | Si |
| Activación por voz | Si |
| Visualización de clima | Si |
| Bluetooth | Si |
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 300 mAh |
| Autonomía | 120 h |
| Duración de la batería | 5 día(s) |
| Tiempo de carga | 3 h |
| Peso | 69,5 g |
| Cables incluidos | USB |
| Manual de usuario | Si |
Especificaciones
| Tamaño de pantalla | 3,53 cm (1.39") |
| Resolución | 360 x 360 Pixeles |
| Sistema operativo | RTOS |