Datos del artículo
| Editorial | Acer |
| Referencia | NH.QX4EB.006 |
| EAN | 4711474506368 |
Especificaciones técnicas
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Shale Black |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WQXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | ComfyView |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 100% |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 9 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 275HX |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Número de núcleos de procesador | 24 |
| Número de hilos de ejecución | 24 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,4 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos de eficiencia | 16 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,4 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,6 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,7 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 2,1 GHz |
| Caché del procesador | 36 MB |
| Potencia base del procesador | 55 W |
| Potencia turbo máxima | 160 W |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Soporte de dispersión | Si |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 36 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 13 TOPs |
| Rendimiento de GPU máximo | 8 TOPs |
| Memoria interna | 32 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 6400 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
Especificaciones
| Color | Negro |
| Tamaño de pantalla | 40,6 cm (16") |
| Resolución | 2560 x 1600 Pixeles |
| Tipo HD | WQXGA |
| Capacidad de almacenamiento | 1 TB |
| Memoria RAM | 32 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |