Datos del artículo
| Editorial | Mars Gaming |
| Referencia | MCS1W |
| EAN | 8435693101994 |
Especificaciones técnicas
| Factor de forma | Mini Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Blanco |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | micro ATX, Mini-ITX |
| Número de puertos 3.5" | 1 |
| Número de bahías 2.5'' | 2 |
| Número de ranuras de expansión | 4 |
| Ventana lateral | Si |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación | Si |
| Iluminación de color | Ámbar, Azul, Verde, Rojo |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 14,5 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 23,2 cm |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 1 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 80 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 80 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
| Tamaños compatibles con el radiador frontal | 120 mm |
| Tamaños de disco duro soportados | 3.5" |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
| Ancho | 300 mm |
| Profundidad | 177 mm |
| Altura | 351 mm |
| Peso | 1,69 kg |
| Ancho del paquete | 205 mm |
| Profundidad del paquete | 375 mm |
| Altura del paquete | 325 mm |
| Peso del paquete | 2,15 kg |
Especificaciones
| Color | Blanco |