Datos del artículo
| Editorial | Mars Gaming |
| Referencia | MCCW |
| EAN | 8435693102403 |
Especificaciones técnicas
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Blanco |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Material | Vidrio templado |
| Número de bahías 2.5'' | 2 |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Ventana lateral | Si |
| Adecuado para | Juego |
| Gestión de cables | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 15,8 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 29,3 cm |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
| Tamaños compatibles con el radiador frontal | 120,140,200,240 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador trasero | 120 mm |
| Tamaños de disco duro soportados | 3.5" |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
| Ancho | 207 mm |
| Profundidad | 360 mm |
| Altura | 474 mm |
| Peso | 4,35 kg |
| Ancho del paquete | 250 mm |
| Profundidad del paquete | 525 mm |
| Altura del paquete | 410 mm |
| Peso del paquete | 5,09 kg |
Especificaciones
| Color | Blanco |