Datos del artículo
| Editorial | Keenetic |
| Referencia | KN-2810-01EN |
| EAN | 4897082920762 |
Especificaciones técnicas
| Color del producto | Blanco |
| Tipo de antena | Interno |
| Tipo de producto | Enrutador de malla |
| Cantidad de antenas | 2 |
| Botón de restaurar | Si |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 1300 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 400 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 867 Mbit/s |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x |
| Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS, OWE, SSH, WEP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK |
| Número de redes de invitados (2,4 GHz) | 7 |
| IGMP | Si |
| DNS dinámico | Si |
| El acceso de invitados | Si |
| Soporte VPN | PPTP (client/server) L2TP over IPSec (client/server) OpenVPN (client/server) SSTP (client/server) IPsec VPN (client/server) |
| Procesador incorporado | Si |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Memoria interna | 128 MB |
| Memoria Flash | 128 MB |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Reenvío de puertos | Si |
| Seguridad con cortafuegos | SPI |
| BeamForming (conformación de haces) | Si |
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
| Control parental | Si |
| Soporte tipo WAN | Multi-WAN |
| MIMO | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 95% |
| Ancho | 170 mm |
| Profundidad | 170 mm |
| Altura | 38 mm |
| Peso | 488 g |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Periodo de garantía | 3 año(s) |
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Puertos | Ethernet |