Datos del artículo
| Referencia | 6936520895199 |
| EAN | 6936520895199 |
Especificaciones técnicas
| Diagonal de la pantalla | 16,7 cm (6.57") |
| Resolución de la pantalla | 1264 x 2728 Pixeles |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 800 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Densidad del pixel | 458 ppp |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 7 Gen 4 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,8 GHz |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| RAM virtual (máx.) | 8 GB |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 200 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 50 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.4" |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la cámara trasera | 16384 x 12288 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,9 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Zoom digital | 30x |
| Resolución de la cámara delantera | 8192 x 6144 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Cámara frontal con flash | No |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo | 2160p |
| Autoenfoque | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS), Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Disparador automático | Si |
| Modo noche | Si |
| Detector de sonrisa | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Reconocimiento de escenas de IA | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
Especificaciones
| Tamaño de pantalla | 16,7 cm (6.57") |
| Resolución | 1264 x 2728 Pixeles |