| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Interfaz de host | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| Salidas para auriculares | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Revisión de entrega de energía USB (USB Power Delivery) | 3.0 |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 100 W |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Color del producto | Gris |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Nombre del color | Space Grey |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), SD |
| Velocidad de transferencia de datos | 10 Gbit/s |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resolución (máxima digital) | 3840 x 2160 Pixeles |
| Número de pantallas soportadas | 3 |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Modos de pantalla | Extendido, Espejo, Primary display |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Función de carga | Si |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| País de origen | Taiwán |
| Compatibilidad | Available USB-C® port that supports DisplayPort™ alternate mode and USB™ Power Delivery 2.0 or 3.0.
The host device must support Multi-Stream Transport (MST) and DisplayPort™ 1.4 to achieve triple-monitor configuration. |
| Alimentación | USB |
| Conector eléctrico | USB Tipo C |
| Voltaje de salida | 5 V |
| Corriente de salida | 0,79 A |
| Consumo energético | 4,16 W |
| Longitud del cable USB | 0,2 m |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -17 - 68 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 85% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 85% |
| Ancho | 55 mm |
| Profundidad | 17 mm |
| Altura | 148 mm |
| Peso | 121,4 g |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |