Datos del artículo
| Referencia | DECO PX10(3-PACK) |
| EAN | 1210002610223 |
Especificaciones técnicas
| Color del producto | Blanco |
| Tipo de antena | Externo |
| Botón de restaurar | Si |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 1501 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 300 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 1201 Mbit/s |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA, WPA3, WPA2 |
| Número de redes de invitados (5GHz) | 1 |
| Número de redes de invitados (2,4 GHz) | 1 |
| IP dinámica | Si |
| IP estática | Si |
| Proxy IGMP | Si |
| IGMP | Si |
| DNS dinámico | Si |
| Generación de red móvil | No compatible |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Seguridad con cortafuegos | SPI Firewall |
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
| Tecnología MU-MIMO | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 3 |
| Certificación | CE, FCC, RoHS |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Ancho | 105 mm |
| Profundidad | 105 mm |
| Altura | 169 mm |
| Número de unidades incluidas | 3 pieza(s) |
| Cable Ethernet | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Puertos | Ethernet |