| Ethernet WAN | Si |
| DSL WAN | No |
| Ranura para tarjeta SIM | Si |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 433 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 300 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 433 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Ethernet rápido |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos) | Si |
| DNS dinámico | Si |
| Servidor VPN | PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN |
| Traspase VPN | Si |
| Soporte VPN | PPTP, L2TP, IPSec |
| Receptor de sensibilidad | 5GHz: 11a 54M: -74dBm
11ac HT20: -67dBm
11ac HT40: -64dBm
11ac HT80 : -60dBm
11n HT20: -71dBm
11n HT40: -70dBm
2.4G: 11g 54M: -76dBm
11n HT20: -73dBm
11n HT40: -67dBm |
| Generación de red móvil | 4G |
| 3G | Si |
| 4G | Si |
| Estándares 2G | Edge, GPRS, GSM |
| Estándares 3G | DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS |
| Estándar 4G | LTE |
| Bandas GSM soportadas | 850,900,1800,1900 MHz |
| Admite bandas 4G | 800,900,1800,2100,2600 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 900,2100 MHz |
| Tipo de tarjeta SIM | MicroSIM |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| Puerto USB | No |
| Ranura(s) para tarjetas de memoria | No |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Administación basada en web | Si |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Cortafuegos | Si |
| Seguridad con cortafuegos | DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding |
| El acceso de invitados | Si |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| Cortafuegos stateful | Si |
| Prevención de ataques DoS | Si |
| Filtrado | Si |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Filtro de dirección IP | Si |