Datos del artículo
| Editorial | APC |
| Referencia | AP9547 |
| EAN | 0731304422495 |
Especificaciones técnicas
| Tipo de producto | Tarjeta de gestión de red |
| Color del producto | Negro, Metálico |
| MIB, soporte | PowerNet MIB |
| Fácil de usar | Si |
| Compatibilidad | Easy UPS 3 Series |
| Administación basada en web | Si |
| Protocolos de gestión | BACnet |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Syslog | Si |
| Tipo de interfaz | RJ-45 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000 |
| Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH |
| Número de fases | 3 |
| Certificados de conformidad | Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, ICES, RoHS, VCCI |
| Certificación | AS/NZS, CISPR 32, EN 55024, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-6-2, EN/IEC 62040-2, FCC Class A, ICES-003, VCCI class A |
| Intervalo de temperatura operativa | -5 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 - 15240 m |
| Ancho | 52 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 44 mm |
| Peso | 50 g |
| Cables incluidos | USB |
| Manual de usuario | Si |
| Ancho del paquete | 170 mm |
| Profundidad del paquete | 240 mm |
| Altura del paquete | 50 mm |
| Peso del paquete | 300 g |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 69,41 |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Especificaciones
| Color | Negro, Metálico |
| Puertos | Ethernet |