Datos del artículo
| Referencia | PU615U.AEU |
| EAN | 8806096458754 |
Especificaciones técnicas
| Brillo de proyector | 500 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | DLP |
| Resolución original del proyector | UHD 4K (3840x2160) |
| Razón de contraste (típica) | 450000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Proyector inteligente | Si |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1016 - 2540 mm (40 - 100") |
| Relaciones de aspecto compatibles | 16:9, 4:3 |
| Gama de colores | 154% |
| Tipo de fuente luminosa | Laser |
| Duración de la fuente luminosa | 20000 h |
| Enfoque | Automático/Manual |
| Capacidad de zoom | No |
| Relación de alcance | 0.25 |
| Señal analógica | No compatible |
| Full HD | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Entrada de video compuesto | 0 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 0 |
| Entrada de audio (L,R) | 0 |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
| Smart TV | Si |
| Navegador web | Si |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Sistemas operativos compatibles | Android, iOS |
| Sistema operativo instalado | webOS |
| Versión de sistema operativo | 24 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 8 W |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Decodificadores incorporados | Dolby Atmos |
| Tipo de producto | Proyector de alcance ultracorto |
| Posicionamiento de mercado | Cine en casa |
| Color del producto | Gris |
| Ubicación | Trípode, Escritorio, TV cabinet |
| Pantalla incorporada | No |
| Fuente de energía | USB |
| Consumo energético | 65 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 73 W |
| Peso | 1,9 kg |
| Ancho | 110 mm |
| Profundidad | 160 mm |
| Altura | 160 mm |
| Mando a distancia incluido | Si |
Especificaciones
| Color | Gris |
| Sistema operativo | WebOS |
| Puertos | HDMI |