Datos del artículo
| Editorial | Epson |
| Referencia | V11H871040 |
| EAN | 8715946628646 |
Especificaciones técnicas
| Brillo de proyector | 5000 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Resolución original del proyector | WUXGA (1920x1200) |
| Razón de contraste (típica) | 15000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1270 - 7620 mm (50 - 300") |
| Distancia de proyección del objetivo | 1,5 - 9 m |
| Distancia de proyección (wide) | 0 - 1,5 m |
| Distancia de proyección (tele) | 0 - 9 m |
| Relación de contraste (dinámico) | 15000:1 |
| Número de colores | 1,07 billones de colores |
| Brillo de proyector (modo económico) | 3800 lúmenes ANSI |
| Intervalo de escaneado vertical | 200 - 240 Hz |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -20 - 20° |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -30 - 30° |
| Tamaño de matriz | 1,93 cm (0.76") |
| Tipo de matriz | 3-panel (p-Si TFT activa) |
| Tipo de fuente luminosa | Lámpara |
| Duración de la fuente luminosa | 5000 h |
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 10000 h |
| Potencia de la lámpara | 300 W |
| Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) |
| Enfoque | Manual |
| Intervalo de longitud focal | 23 - 38.4 mm |
| Rango de apertura | 1,5 - 2 |
| Tipo de zoom | Manual |
| Alcance de zoom | 1.6:1 |
| Zoom digital | 1,6x |
| Relación de alcance | 1.38 - 2.28:1 |
| Full HD | Si |
| 3D | No |
| Procesamiento de vídeo | 10 bit |
| Modos de color (2D) | Cine, Dinámico |
| Modos de color de vídeo | Dinámico, Cine, Presentación, sRGB, Pizarra, Modo de simulación DICOM |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 3 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 3 |
| Puerto DVI | No |
| Entrada de audio (L,R) | 0 |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232C |
| Entrada de S-Video | 0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Número de puertos USB 2.0 tipo B | 1 |
| Entrada de audio para PC | Si |
| Salida de audio para PC | Si |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si |
| Entrada de CA | Si |
| Ethernet | Si |
| Wifi | No |
Especificaciones
| Puertos | VGA, HDMI, Ethernet |