Datos del artículo
| Editorial | ASUS |
| Referencia | 90HC00N1-MWP0E0 |
| EAN | 4711081956563 |
Especificaciones técnicas
| Tipo de visualizador | PMOLED |
| Pantalla táctil | Si |
| Diagonal de la pantalla | 2,44 cm (0.96") |
| Pantalla a color | Si |
| Tipo de dispositivo | Pulsera de actividad |
| Factor de forma | Rectángulo |
| Color del producto | Gris |
| Color de banda | Gris |
| Género | Unisex |
| Ajustable | Si |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Correa extraíble | Si |
| Monitor de frecuencia cardíaca | Si |
| Minutos activos | Si |
| Horas de sueño | Si |
| Calidad del sueño | Si |
| Indicador de carga de la batería | Si |
| Bluetooth | Si |
| Batería | Si |
| Peso | 26 g |
| Ancho | 47,4 mm |
| Profundidad | 12,7 mm |
| Grosor | 1,86 cm |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android 8.0, iOS 13 |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 85% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 95% |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Fácil de usar | Si |
Especificaciones
| Color | Gris |
| Conectividad | Inalámbrico |
| Tamaño de pantalla | 2,44 cm (0.96") |