Datos del artículo
| Editorial | Zyxel |
| Referencia | FWA515-EU0102F |
| EAN | 4718937650583 |
Especificaciones técnicas
| Ethernet WAN | Si |
| DSL WAN | No |
| Ranura para tarjeta SIM | Si |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 7200 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Modulación | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, QPSK |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000,2500 Mbit/s |
| Reenvío de puertos | Si |
| Ruta estática | Si |
| Generación de red móvil | 5G |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | NR |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
| MIMO | Si |
| Administrado a través de la nube | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Cortafuegos | Si |
| Cortafuegos stateful | Si |
| Prevención de ataques DoS | Si |
| Filtrado | Si |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Filtro de dirección IP | Si |
| Soporte DMZ | Si |
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Funciones de IPv4 e IPv6 | Dual stack IPv4/IPv6 |
| Tipo de producto | Router de sobremesa |
| Color del producto | Blanco |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Luz de indicación | Si |
| Indicadores LED | LAN, Poder, WLAN, WPS |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Certificados de conformidad | CE, UKCA |
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| No contiene | Halógeno |
| Diseño de la antena | Interno |
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Puertos | Ethernet |