Datos del artículo
| Referencia | FSW-1650 |
| EAN | 5711045652103 |
Especificaciones técnicas
| Tipo de interruptor | No administrado |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 16 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Fast Ethernet (10/100) |
| Número de módulos SFP instalados | 0 |
| Número de módulos SFP+ instalados | 0 |
| Estándares de red | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Soporte 10G | No |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T, 100BASE-TX |
| Tipos de cable soportados | Cat5 |
| Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
| Tabla de direcciones MAC | 8192 entradas |
| Capacidad de conmutación | 3,2 Gbit/s |
| Guardar y remitir | Si |
| Protocolo de conmutación | CSMA/CD |
| Montaje en rack | Si |
| Apilable | No |
| Color del producto | Gris |
| Indicadores LED | Actividad, LAN, Enlace, Poder |
| Tamaño de buffer | 160 KB |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo energético | 6,2 W |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | No |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Ancho | 44 mm |
| Profundidad | 208 mm |
| Altura | 440 mm |
| Peso | 2,6 kg |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Kit de montaje en pared | Si |
| Ancho del paquete | 308 mm |
| Profundidad del paquete | 94 mm |
| Altura del paquete | 550 mm |
| Peso del paquete | 2,7 kg |
| Certificación | CE RoHS |
| País de origen | China |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
Especificaciones
| Color | Gris |
| Puertos | Ethernet |