Datos del artículo
| Editorial | D-Link |
| Referencia | DWR-960 |
| EAN | 0790069460111 |
Especificaciones técnicas
| Ethernet WAN | Si |
| Ranura para tarjeta SIM | Si |
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 1200 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 866 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 300 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Estándares de red | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n |
| Generación de red móvil | 4G |
| 3G | Si |
| 4G | Si |
| Estándares 2G | GPRS, GSM |
| Estándares 3G | UMTS |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bandas GSM soportadas | 850,900,1800,1900 MHz |
| Admite bandas 4G | 800,900,1800,2100,2600 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 900,2100 MHz |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Puerto USB | No |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Administación basada en web | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2 |
| Cortafuegos stateful | Si |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Traducción de direcciones de red (NAT) | Si |
| DHCP, cliente | Si |
| Tipo de producto | Enrutador portátil |
| Color del producto | Negro |
| Indicadores LED | LAN, Poder, WLAN |
| Certificados de conformidad | CE, RoHS |
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Antena incluida | Si |
| Diseño de la antena | Externo |
| Antena desmontable (s) | Si |
| Alimentación | CC |
| Adaptador de energía externo | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Ancho | 132 mm |
Especificaciones
| Color | Negro |
| Puertos | Ethernet |