Datos del artículo
| Editorial | Neomounts |
| Referencia | DS70PLUS-450BL1 |
| EAN | 8717371441654 |
Especificaciones técnicas
| Número de pantallas soportadas | 1 |
| Capacidad máxima de peso (por display) | 18 kg |
| Tamaño máximo de pantalla | 124,5 cm (49") |
| Tipo de montaje | Escritorio |
| Capacidad máxima de peso | 18 kg |
| Tamaño mínimo de pantalla | 43,2 cm (17") |
| Compatibilidad con interfaz de montaje (min) | 75 x 75 mm |
| Compatibilidad con interfaz de montaje (max) | 100 x 100 mm |
| Capacidad máxima de peso (por pantalla de gran amplitud/curva) | 14 kg |
| Montaje | Pinza/Atornillado |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100,75 x 75 mm |
| Espesor del escritorio (min) | 1 cm |
| Espesor del escritorio (max) | 4,5 cm |
| Distancia a la pared (min) | 10,8 cm |
| Distancia a la pared (max) | 56,8 cm |
| Ajustes de altura | Si |
| Tipo de ajuste de altura | Resorte de gas |
| Rango de ajustes de altura | 261 - 555 mm |
| Profundidad ajustable | Si |
| Rango de ajuste de profundidad | 54 - 511 mm |
| Ajuste de ancho | 92 cm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -45 - 45° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -90 - 90° |
| Rotar | Si |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Ángulo de pivote | -180 - 180° |
| Gestión de cables | Si |
| Color del producto | Negro |
| Material de la carcasa | Acero |
| Ancho | 120 mm |
| Profundidad | 568 mm |
| Altura | 653 mm |
| Peso | 3,98 kg |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Ancho del paquete | 280 mm |
| Profundidad del paquete | 127 mm |
| Altura del paquete | 445 mm |
| Peso del paquete | 5,1 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Peso mínimo | 1 kg |
| Rango de ajuste a anchura | 0 - 920 mm |
| Ancho de la caja principal | 460 mm |
| Longitud de la caja | 275 mm |
| Alto de la caja principal | 580 mm |
| Peso del envase completo | 20,5 kg |
| Cantidad por caja | 4 pieza(s) |
| País de origen | China |
| Peso neto de caja | 16 kg |
Especificaciones
| Color | Negro |