Datos del artículo
| Editorial | Neomounts |
| Referencia | DS65S-950BL2 |
| EAN | 8717371442804 |
Especificaciones técnicas
| Número de pantallas soportadas | 2 |
| Capacidad máxima de peso (por display) | 11 kg |
| Tamaño máximo de pantalla | 86,4 cm (34") |
| Tipo de montaje | Escritorio |
| Capacidad máxima de peso | 11 kg |
| Tamaño mínimo de pantalla | 61 cm (24") |
| Compatibilidad con interfaz de montaje (min) | 75 x 75 mm |
| Compatibilidad con interfaz de montaje (max) | 100 x 100 mm |
| Capacidad máxima de peso (por pantalla de gran amplitud/curva) | 9 kg |
| Montaje | Pinza/Atornillado |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100,75 x 75 mm |
| Espesor del escritorio (min) | 1 cm |
| Espesor del escritorio (max) | 5,5 cm |
| Ajustes de altura | Si |
| Tipo de ajuste de altura | Resorte de gas |
| Rango de ajustes de altura | 0 - 542 mm |
| Rango de ajuste de profundidad | 121 - 455 mm |
| Ajuste de ancho | 100,4 cm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -70 - 70° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -90 - 90° |
| Rotar | Si |
| Ángulo de rotación | 180° |
| Gestión de cables | Si |
| Color del producto | Negro |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Ancho | 1129 mm |
| Profundidad | 164 mm |
| Altura | 592 mm |
| Peso | 7 kg |
| Ancho del paquete | 325 mm |
| Profundidad del paquete | 145 mm |
| Altura del paquete | 485 mm |
| Peso del paquete | 8,4 kg |
| Peso mínimo | 1 kg |
| Rango de ajuste a anchura | 0 - 1004 mm |
| Periodo de garantía | 10 año(s) |
| Ancho de la caja principal | 345 mm |
| Longitud de la caja | 310 mm |
| Alto de la caja principal | 500 mm |
| Peso del envase completo | 17,6 kg |
| Cantidad por caja | 2 pieza(s) |
| País de origen | China |
| Peso neto de caja | 14 kg |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 7616991099 |
| Cantidad de europalé | 50 pieza(s) |
Especificaciones
| Color | Negro |