Datos del artículo
| Editorial | HP |
| Referencia | D4LS4EA |
| EAN | 0199896764896 |
Especificaciones técnicas
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | UWVA |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 100% |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 322 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de hilos de ejecución | 6 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Copilot+ PC | Si |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 46 TOPs |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara incorporada | Si |
| Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ethernet | Si |
Especificaciones
| Tamaño de pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Capacidad de almacenamiento | 512 GB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Puertos | Ethernet |
| Tipo de almacenamiento | SSD |