Datos del artículo
| Editorial | ASUS |
| Referencia | 90NB16Z2-M005W0 |
| EAN | 4711636496360 |
Especificaciones técnicas
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Cool Silver |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Material parte trasera de la pantalla | Plástico |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Año de introducción | 2026 |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS-Level |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Familia de procesador | AMD Ryzen AI 7 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 445 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Generación del procesador | AMD Ryzen AI 400 Series |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
| De caché L3 | 8 MB |
| Caché L2 | 6 MB |
| Copilot+ PC | Si |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 59 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 50 TOPs |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Especificaciones
| Color | Plata |
| Tamaño de pantalla | 40,6 cm (16") |
| Resolución | 1920 x 1200 Pixeles |
| Tipo HD | WUXGA |
| Capacidad de almacenamiento | 512 GB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |