| Interno | No |
| Color del producto | Metálico |
| Montaje | Vertical/Horizontal |
| Utilizar con | Portátil |
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
| Interfaz | USB 2.0 |
| Tipos de discos soportados | CD, CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW |
| Diámetro del disco óptico | 80,120 mm |
| Velocidad de escritura en CD | 24x |
| DVD+R, velociad de escritura | 8x |
| Velocidad de reescritura en CD | 24x |
| CD-R, velocidad de escritura | 24x |
| CD-RW, velocidad de escritura | 24x |
| DVD-R, velocidad de escritura | 8x |
| DVD-R Doble capa - velocidad de escritura | 6x |
| DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 6x |
| DVD+RW, velocidad de escritura | 8x |
| DVD-RW, velocidad de escritura | 8x |
| DVD-RAM, velocidad de escritura | 5x |
| Velocidad de lectura de CD | 24x |
| CD-R, velocidad de lectura | 24x |
| CD-RW, velocidad de lectura | 24x |
| CD-ROM, velocidad de lectura | 24x |
| DVD+R, velocidad de lectura | 8x |
| DVD-R, velocidad de lectura | 8x |
| DVD-RW, velocidad de lectura | 8x |
| DVD-RAM, velocidad de lectura | 5x |
| DVD-ROM, velocidad máxima | 8x |
| DVD-R Doble capa, velocidad de lectura | 8x |
| DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 8x |
| DVD+RW, velocidad de lectura | 8x |
| DVD, tiempo promedio de acceso | 200 ms |
| Tiempo de acceso | 200 ms |
| Pista por pista (TAO) | Si |
| Disco por vez(DAO) | Si |
| Sesión por vez (SAO) | Si |
| Grabación por paquetes | Si |
| Escritura secuencial | Si |
| escritura aleatoria | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Ancho | 135,5 mm |
| Profundidad | 140 mm |
| Altura | 12,9 mm |
| Software incluido | Cyberlink Power2Go 8
E-Green |
| Manual de usuario | Si |