Datos del artículo
| Editorial | Philips |
| Referencia | 278B1/00 |
| EAN | 8712581764395 |
Especificaciones técnicas
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Formato de vídeo soportado | 1080p, 1440p, 2160p |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Densidad del pixel | 163 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 140 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 23 - 75 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 140 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 23 - 75 Hz |
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
| DDC / CI | Si |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 112% |
| Cobertura NTSC (típica) | 93% |
| sRGB | Si |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Entrada sincronizada | Separate sync |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
Especificaciones
| Tamaño de pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |