Datos del artículo
| Referencia | 00186369 |
| EAN | 4047443449214 |
Especificaciones técnicas
| Color del producto | Negro |
| Funciones de medición | Anemómetro (velocidad del viento), Higrómetro de interior, Termómetro de interior, Higrómetro de exterior, Termómetro para exteriores, Rain gauge |
| Tendencia en pantalla de función de medida | Higrómetro, Termómetro |
| Función de reloj | Si |
| Función de alarma | Si |
| Datos extremos de estación climatológica | Higrómetro, Termómetro |
| Pronósticos del clima | Si |
| Sensor exterior | Si |
| Unidades de medición de velocidad de viento | km/h |
| Rango de medida humedad (exterior) (H-H) | 20 - 95% |
| Intervalo de medición de humedad (en el interior) (Prof-Prof) | 20 - 95% |
| Precisión de la humedad | 8% |
| Precisión de temperatura | 2 °C |
| Rango de temperatura de medición (en el interior) (T-T) | 0 - 50 °C |
| Rango de temperatura de medición (en el interior) (T-T) | 32 - 122 °F |
| Rango de temperatura de medición (afuera) (T-T) | -20 - 60 °C |
| Montaje de pared | Si |
| DCF radio reloj | Si |
| Unidad de medida de temperatura | F, °C |
| Rango de alcance de sensores exteriores | 50 m |
| Alarma | Si |
| Reloj/Fecha de exhibición | Si |
| Pantalla incorporada | Si |
| Monitor con luz de fondo | Si |
| Fuente de energía | Batería |
| Número de baterías (sensor) | 2 |
| Número de baterías (receptor) | 2 |
| Tipo de batería | AA |
| Indicación de batería baja | Si |
| Ancho | 153 mm |
| Profundidad | 30 mm |
| Altura | 105 mm |
| Número de sensores exteriores | 1 |
| Batería incluida | Si |
Especificaciones
| Color | Negro |