| Topología UPS | Línea interactiva |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 3 kVA |
| Potencia de salida | 2700 W |
| Forma de onda | Seno |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 140 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 280 V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 208 V |
| Voltaje de operación de salida (max) | 240 V |
| Regulación de la frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Regulación automática de voltaje (AVR) | Si |
| Índice de aumento de energía | 645 J |
| Tiempo de espera (mín.) | 2 ms |
| Tiempo de espera (máx.) | 10 ms |
| Eficiencia | 98,5% |
| Factor de cima | 3:1 |
| Apagado de emergencia | Si |
| Nivel de ruido | 55 dB |
| Protección de sobrecarga | Si |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Auto-rearranque | Si |
| Tipo de salida AC | C13 acoplador, C19 acoplador |
| Conector | C20 acoplador |
| Cantidad de salidas AC | 10 salidas AC |
| Número de puentes de salida IEC | 2 |
| SmartSlot | Si |
| Puerto SmartConnect | No |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Capacidad de la batería | 738 VAh |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 6,25 min |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 18 min |
| Vida útil de la batería (máx.) | 5 año(s) |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Batería hot-swap | Si |
| Prueba de baterías automática | Si |
| Factor de forma | Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre |
| Color del producto | Negro, Acero inoxidable |
| Capacidad del rack | 4U |
| Longitud de cable | 1,83 m |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Indicadores LED | Estado |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 15000 m |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Certificación | C-tick, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 60950, FCC Part 15 Class A, GOST, IRAM, UL 1778, VDE,
REACH |
| Estante de montaje | Si |