| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 4 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Combo SFP Cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP | 1 |
| Estándares de red | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Soporte 10G | No |
| Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
| Soporte de control de flujo | Si |
| Auto MDI / MDI-X | Si |
| Auto-negociación | Si |
| Tabla de direcciones MAC | 1024 entradas |
| Capacidad de conmutación | 12 Gbit/s |
| Guardar y remitir | Si |
| Tramas Jumbo | 10000 |
| Velocidad de redireccionamiento de paquetes (1 Gbps) | 148800 pps |
| Velocidad de redireccionamiento de paquetes (100 Mbps) | 148000 pps |
| Velocidad de redireccionamiento de paquetes (10 Mbps) | 14880 pps |
| Memoria intermedia de paquetes | 1 MB |
| Color del producto | Negro |
| Indicadores LED | Actividad, Enlace, Poder |
| Montaje de pared | Si |
| Montaje en carril DIN | Si |
| Voltaje de entrada | 48 - 55 V |
| Consumo energético | 6 W |
| Funciones de protección de poder | Sobrecarga, Polaridad inversa |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos | 4 |
| Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE) | 30 W |
| Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 126 W |
| Puerto bloque de terminales | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | -40 - 75 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Ancho | 40 mm |
| Profundidad | 105 mm |
| Altura | 38 mm |
| Peso | 720 g |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Ancho del paquete | 215 mm |
| Profundidad del paquete | 165 mm |
| Altura del paquete | 65 mm |
| Peso del paquete | 120 g |
| Certificación | FCC Part 15 Subpart B Class A
CE EN 55022 Class A
EN61000-4-2 (ESD) Level 3
EN61000-4-3 (RS) Level 3
EN61000-4-4 (EFT) Level 3
EN61000-4-5 (Surge) Level 3
EN61000-4-6 (CS) Level 3
EN61000-4-8 (Magnetic Field) Level 3
UL508 (Pending)
EN 50121-4 (Pending)
IEC 60068-2-27
IEC 60068-2-32
IEC 60068-2-6
UL 508 |
| País de origen | Taiwán |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |