| Ethernet WAN | Si |
| DSL WAN | No |
| Ranura para tarjeta SIM | Si |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | Si |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 867 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 300 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 867 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Ethernet rápido |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Reenvío de puertos | Si |
| Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos) | Si |
| DNS dinámico | Si |
| Número de redes de invitados (2,4 GHz) | 1 |
| Número de redes de invitados (5GHz) | 1 |
| Soporte VPN | PPTP VPN, OpenVPN |
| Receptor de sensibilidad | 5 GHz:
11a 54M: -77 dBm
11ac VHT20 MCS0: -95.5 dBm 11ac VHT20 MCS8: -73 dBm
11ac VHT40 MCS0: -93 dBm 11ac VHT20 MCS9: -68 dBm
11ac VHT80 MCS0: -90 dBm 11ac VHT20 MCS9: -65 dBm
2.4 GHz:
11g 54M: -74.5 dBm
11n HT20 MCS0: -92 dBm 11n HT20 MCS7: -73 dBm
11n HT40 MCS0: -89 dBm 11n HT40 MCS7: -70 dBm |
| Generación de red móvil | 4G |
| Estándares 3G | HSPA, UMTS |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,2100 MHz |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| Puerto USB | No |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Cortafuegos | Si |
| Seguridad con cortafuegos | DoS, SPI Firewall, IP Address Filter/Domain Filter, IP and MAC Address Binding |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| Programación de acceso | Si |
| Control parental | Si |
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Protocolos de red compatibles | IPv4, IPv6 |
| Tipo de producto | Router de sobremesa |
| Color del producto | Negro |
| Certificados de conformidad | CE, RoHS |
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |