| Ethernet WAN | Si |
| DSL WAN | No |
| Ranura para tarjeta SIM | No |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
| Banda Wi-Fi | Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 5400 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 574 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 2402 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda) | 2402 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 2500 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11n |
| Reenvío de puertos | Si |
| Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos) | Si |
| DNS dinámico | Si |
| Ruta estática | No |
| Número de redes de invitados (2,4 GHz) | 1 |
| Número de redes de invitados (5GHz) | 1 |
| Compatibilidad con Samba (almacenamiento) | Si |
| Servidor FTP incorporado | Si |
| Servidor VPN | OpenVPN Server |
| Servidor multimedia | Si |
| Traspase VPN | Si |
| Soporte VPN | OpenVPN Server
PPTP VPN Server
L2TP VPN Server |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 5 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Administación basada en web | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Conexión de redes | Si |
| Estadística inalámbrica | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA3 |
| Cortafuegos | Si |
| Seguridad con cortafuegos | SPI Firewall |
| El acceso de invitados | Si |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| Prevención de ataques DoS | Si |
| Protección DDoS | Si |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Filtro de dirección IP | Si |
| Filtro de URL | Si |
| Soporte DMZ | Si |
| Traducción de direcciones de red (NAT) | Si |