| Tamaño máximo de escaneado | 305 x 4060 mm |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Escaneado dúplex | Si |
| Escaner a color | Si |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 100 ppm |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Pantalla incorporada | Si |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 8,89 cm (3.5") |
| Pantalla táctil | Si |
| Pantalla a color | Si |
| Tipo de control | Botones, Tocar |
| Tipo de sensor | Dual CIS |
| Ciclo de trabajo diario (max) | 45000 páginas |
| Fuentes de luz | LED RGB |
| Formatos de archivo para escaneo | BMP, DOC, JPEG, PDF, PNG, RTF, TIFF, XLS |
| Controladores de escaneado | ISIS, Kofax VRS, SANE, TWAIN, WIA |
| Lector de código de barras | Si |
| Nivel de ruido de escaneado | 60 dB |
| Capacidad de entrada estándar | 300 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 300 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Grosor del soporte (min) | 3,4 cm |
| Espesor de la tarjeta (máx.) | 43,3 cm |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 27 - 433 g/m² |
| Puerto USB | Si |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ethernet | Si |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP, DHCP |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Consumo energético | 50 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Consumo energético (en suspensión) | 4 W |
| Ancho | 457,2 mm |
| Profundidad | 370,8 mm |
| Altura | 254 mm |
| Peso | 15,3 kg |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Software incluido | Capture Pro Limited Edition
Smart Touch |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Sistema operativo Linux soportado | Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019 |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |