| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Escaneado dúplex | Si |
| Escaner a color | Si |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Tipo de escaneado | Escáner alimentado con hojas |
| Tipo de control | Botones |
| Tipo de sensor | CMOS CIS |
| Controladores de escaneado | ISIS, ICA, TWAIN, WIA |
| Memoria interna | 256 MB |
| Segmento HP | Hogar, Oficina en casa, Negocios |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Puerto USB | Si |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,1 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,2 W |
| Ancho | 300 mm |
| Profundidad | 172 mm |
| Altura | 154 mm |
| Peso | 2,7 kg |
| Ancho del paquete | 397 mm |
| Profundidad del paquete | 248 mm |
| Altura del paquete | 242 mm |
| Peso del paquete | 4,2 kg |
| Cables incluidos | USB, Corriente alterna |
| Software incluido | Windows: Controlador de escaneado HP WIA, controlador de escaneado HP TWAIN (32 bits y 64 bits), HP Scan, HP Scanner Tools Utility y OpenText ISIS |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Silver |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Cumplimiento RoHS |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 60 |
| Requisitos mínimos del sistema | macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft Windows 10, 8.1, 7, XP: 32/64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft Internet Explorer |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; Linux; Citrix |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 |
| Requisitos de sistema recomendados | macOS Catalina 10.15; macOS Mojave 10.14; macOS High Sierra 10.13; Microsoft Windows 10; 8.1; 7; XP; 32/64-bit; 2008 R2; 2012 R2; 2016; 2019; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Microsoft Internet Explorer.
macOS Catalina 10.15; macOS Mojave 10.14; macOS High Sierra 10.13; 1 GB available hard disk space; Internet required; USB. |
| Formatos compatibles | Cut Sheet Paper; Printed Paper (Laser and ink); Pre-Punched Paper; Bank Checks; Business Cards; Freight Bills; Carbonless forms; Plastic Carrier sheets for easily damaged documents; Previously stapled media with staple removed; Plastic cards (up to 1.24 mm) |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Certificados de conformidad | CECP, RoHS |
| Certificación | CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-scanjet-pro-2000-s2-sheet-feed-scanner/model/28254758?sku=6FW06A ; http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06556933.pdf ; http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06500895.pdf |
| Cantidad por palé | 96 pieza(s) |
| País de origen | China |
| Número de capas por palé | 8 pieza(s) |
| Peso del palé | 426 kg |
| Número de cartones por capa | 12 pieza(s) |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |