| Familia de procesador | Intel Xeon 6 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 6507P |
| Frecuencia del procesador | 3,5 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Caché del procesador | 48 MB |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 150 W |
| System bus data transfer rate | 24 GT/s |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 6400 MHz |
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Tipo de memoria con búfer | Registered (buffered) |
| Clasificación de memoria | 2 |
| Ranuras de memoria | 16x DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 32 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 480 GB |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 480 GB |
| Interfaces del SDD | SATA III |
| Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido) | 2.5" |
| Tamaños de SSD (unidad de estado sólido) compatibles | 2.5" |
| Número de unidades SSD compatibles | 8 |
| Controladores RAID compatibles | PERC H965i Controller, Front, DC-MHS |
| Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
| Escrituras en el disco por día (DWPD, Drive writes per day) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x) | 2 |
| Tipo de chasis | Bastidor (1U) |
| Color del producto | Negro |
| Bisel | Si |
| Administración remota | iDRAC10, Enterprise 17G |
| Sistema operativo instalado | No |
| Sistemas operativos compatibles | Canonical Ubuntu Server LTS
RedHat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
VMware ESXi
Windows Server
Windows Server Datacenter |
| Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
| Fuente de alimentación | 1100 W |
| Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas | 2 |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Titanium |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 2549 |
| Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 1827 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 553,133 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 170,783 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 1799,594 |