| Color | No |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Tiempo de calentamiento | 45 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,3 s |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Función de impresión de folletos | Si |
| Impresión económica | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 6 |
| Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes |
| Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
| País de origen | Filipinas |
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 149A negro (aproximadamente 2900 páginas) W1490A; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 149X negro (aproximadamente 9500 páginas)W1490X |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 350 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada máxima | 900 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel bond, Papel reciclado, Sobres, Etiquetas, Papel grueso, Papel de poco gramaje, Papel rugoso, Membrete |
| Tamaño máximo de impresión | 207.4 x 347.1 mm |
| Formato a medida, ancho | 76 - 2165,9 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 356,6 mm |
| Peso del papel | 60 - 200 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, WPA2, HTTPS, LEAP |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Memoria interna | 256 MB |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,6 dB |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Tipo de control | Botones |
| Certificación | CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |